
Escolha outra combinação ou
Avise-me quando disponível


Informações sobre 3 Whey Protein (825g) - Probiótica
3 WHEY PROTEIN é o suplemento ideal para ser tomado antes, durante ou após os exercícios físicos, composto por whey protein nas suas diversas formas:
- Proteína concentrada do soro do leite (whey protein concentrate)
- Proteína isolada do soro do leite (whey protein isolate)
- Proteína hidrolisada do soro do leite (whey protein hydrolyzed) todas fabricadas com alta tecnologia e elevada concentração de aminoácidos.
BENEFÍCIOS
- Alto valor biológico
- Coadjuvante na formação de massa muscular
- Recuperação muscular pós-treino
RECOMENDAÇÃO DE USO
Tome de 1 a 2 porções de 3 WHEY PROTEIN® ao dia.
MODO DE PREPARO
Para o preparo de uma porção, adicione 2 dosadores (em média 32g) em 200mL de água e mistu- re bem. Experimente também com leite desnatado, frutas ou com sua bebida preferida.
INGREDIENTES
Proteína concentrada do soro do leite (WPC), proteína isolada do soro do leite (WPI), proteína hidrolisada do soro do leite (WPH), aromatizante, espessantes carboxilmetilcelulose sódica e goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja*. NÃO CONTÉM GLÚTEN. *utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). LACTOSE: Contém. Contém derivados de leite e soja. Pode conter derivados de ovo.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - morango
Porção de 32g (2 dosadores)
| Quant. por porção | %VD* |
Valor energético | 131kcal = 550kj | 7% |
Carboidratos | 3,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 48% |
Gorduras totais | 2,1g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6% |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 63mg | 3% |
AMINOGRAMA |
|
|
Alanina | 1.229mg | * |
Arginina | 744mg | * |
Ácido aspártico | 2.468mg | * |
Cisteína | 1.390mg | * |
Ácido glutâmico | 4.084mg | * |
Glícina | 481mg | * |
Histidina | 578mg | * |
Isoleucina | 1.322mg | * |
Leucina | 2.555mg | * |
Lisina | 2.706mg | * |
Metionina | 451mg | * |
Fenilalanina | 779mg | * |
Prolina | 817mg | * |
Serina | 1.323mg | * |
Treonina | 1.678mg | * |
Triptofano | 320mg | * |
Tirosina | 703mg | * |
Valina | 1.458mg | * |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - baunilha
Porção de 32g (2 dosadores)
| Quant. por porção | %VD* |
Valor energético | 128kcal = 538kj | 6% |
Carboidratos | 3,3g | 1% |
Proteínas | 24g | 48% |
Gorduras totais | 2,1g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,4g | 6% |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 61mg | 3% |
AMINOGRAMA |
|
|
Alanina | 1.246mg | * |
Arginina | 754mg | * |
Ácido aspártico | 2.501mg | * |
Cisteína | 1.410mg | * |
Ácido glutâmico | 4.139mg | * |
Glícina | 488mg | * |
Histidina | 586mg | * |
Isoleucina | 1.340mg | * |
Leucina | 2.590mg | * |
Lisina | 2.743mg | * |
Metionina | 457mg | * |
Fenilalanina | 790mg | * |
Prolina | 828mg | * |
Serina | 1.341mg | * |
Treonina | 1.700mg | * |
Triptofano | 325mg | * |
Tirosina | 713mg | * |
Valina | 1.478mg | * |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL - chocolate
Porção de 32g (2 dosadores)
| Quant. por porção | %VD* |
Valor energético | 127kcal = 533kj | 6% |
Carboidratos | 3,5g | 1% |
Proteínas | 23g | 46% |
Gorduras totais | 2,3g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,5g | 7% |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 1,2g | 5% |
Sódio | 108mg | 5% |
AMINOGRAMA |
|
|
Alanina | 1.104mg | * |
Arginina | 667mg | * |
Ácido aspártico | 2.219mg | * |
Cisteína | 1.243mg | * |
Ácido glutâmico | 3.674mg | * |
Glícina | 432mg | * |
Histidina | 517mg | * |
Isoleucina | 1.190mg | * |
Leucina | 2.297mg | * |
Lisina | 2.431mg | * |
Metionina | 406mg | * |
Fenilalanina | 700mg | * |
Prolina | 740mg | * |
Serina | 1.186mg | * |
Treonina | 1.507mg | * |
Triptofano | 289mg | * |
Tirosina | 632mg | * |
Valina | 1.308mg | * |
*%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *