
Escolha outra combinação ou
Avise-me quando disponível


Informações sobre Colagentek Protein (460g) - Vitafor
É um suplemento à base de colágeno hidrolisado com a tecnologia BODYBALANCE®.
• Possuí em sua composição 5 g de glutamina, 100 mg de ácido hialurônico, vitaminas C e D, magnésio e zinco. Essa combinação inteligente de vitaminas e minerais, potencializa a construção e manutenção dos músculos e ossos proporcionada pelas proteínas.
• Contém 14 g de proteína por porção.
Ingredientes Sabor Cacau: Colágeno hidrolisado, L-glutamina, cacau em pó, bisglicinato de magnésio (magnésio), hialuronato de sódio obtido pela fermentação de Streptococcus zoopidemicus, ácido ascórbico (vitamina C), bisglicinato de zinco (zinco), colecalciferol (vitamina D3), aroma idêntico ao natural, antiumectante dióxido de silício, espessante goma xantana, edulcorantes glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni (estévia) e taumatina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes Sabor Morango: Colágeno hidrolisado, L-glutamina, bisglicinato de magnésio (magnésio), hialuronato de sódio obtido pela fermentação de Streptococcus zoopidemicus, ácido ascórbico (vitamina C), bisglicinato de zinco (zinco), colecalciferol (vitamina D3), aroma idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício, espessante goma xantana, corante carmin e edulcorantes glicosídeos de esteviol (estévia) e taumatina. NÃO CONTÉM GLUTÉN.
Ingredientes Sabor Neutro: Colágeno hidrolisado, L-glutamina, bisglicinato de magnésio (magnésio), hialuronato de sódio obtido pela fermentação de Streptococcus zoopidemicus, ácido ascórbico (vitamina C), bisglicinato de zinco (zinco), colecalciferol (vitamina D3), antiumectante dióxido de silício e espessante goma xantana. NÃO CONTÉM GLUTÉN.
Ingredientes Sabor Tangerina: Colágeno hidrolisado, L-glutamina, bisglicinato de magnésio (magnésio), hialuronato de sódio obtido pela fermentação de Streptococcus zoopidemicus, ácido ascórbico (vitamina C), bisglicinato de zinco (zinco), colecalciferol (vitamina D3), aroma idêntico ao natural, acidulante ácido cítrico, corante extrato de urucum (norbixina), antiumectante dióxido de silício, espessante goma xantana, edulcorantes glicosídeos de esteviol de stevia rebaudiana bertoni (estévia) e taumatina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Sabor Cacau
Porção de 20g (01 colher medida)
20g | *%VD | |
Valor Energético (kcal) | 56 | 3 |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Glutamina (mg) | 5.000 | |
Alanina (mg) | 1.204 | |
Arginina (mg) | 1.022 | |
Ácido Aspártico (mg) | 812 | |
Glicina (mg) | 3.108 | |
Histidina (mg) | 140 | |
Isoleucina (mg) | 196 | |
Leucina (mg) | 108 | |
Lisina (mg) | 504 | |
Metionina (mg) | 126 | |
Fenilalanina (mg) | 294 | |
Prolina (mg) | 1778 | |
Serina (mg) | 448 | |
Treonina (mg) | 252 | |
Tirosina (mg) | 112 | |
Valina (mg) | 336 | |
Hidroxiprolina (mg) | 1.666 | |
Hidroxilisina (mg) | 224 | |
Sódio (mg) | 110 | 6 |
Vitamina D (µg) | 25 | 167 |
Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Zinco (mg) | 11 | 100 |
Ácido hialurônico (mg) | 100 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Sabor Morango
Porção de 20g (01 colher medida)
| 20g | *%VD |
Valor Energético (kcal) | 61 | 3 |
Carboidratos (g) | 1,2 | 0 |
Açucares totais (g) | 0,6 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Glutamina (mg) | 5.000 | |
Alanina (mg) | 1.204 | |
Arginina (mg) | 1.022 | |
Ácido Aspártico (mg) | 812 | |
Glicina (mg) | 3.108 | |
Histidina (mg) | 140 | |
Isoleucina (mg) | 196 | |
Leucina (mg) | 378 | |
Lisina (mg) | 504 | |
Metionina (mg) | 126 | |
Fenilalanina (mg) | 294 | |
Prolina (mg) | 1778 | |
Serina (mg) | 448 | |
Treonina (mg) | 252 | |
Tirosina (mg) | 112 | |
Valina (mg) | 336 | |
Hidroxiprolina (mg) | 1.666 | |
Hidroxilisina (mg) | 224 | |
Sódio (mg) | 112 | 6 |
Vitamina D (µg) | 25 | 167 |
Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Zinco (mg) | 11 | 100 |
Ácido hialurônico (mg) | 100 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Sabor Neutro
Porção de 20g (01 colher medida)
20g | *%VD | |
Valor Energético (kcal) | 56 | 3 |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Glutamina (mg) | 5.000 | |
Alanina (mg) | 1.204 | |
Arginina (mg) | 1.022 | |
Ácido Aspártico (mg) | 812 | |
Glicina (mg) | 3.108 | |
Histidina (mg) | 140 | |
Isoleucina (mg) | 196 | |
Leucina (mg) | 108 | |
Lisina (mg) | 504 | |
Metionina (mg) | 126 | |
Fenilalanina (mg) | 294 | |
Prolina (mg) | 1778 | |
Serina (mg) | 448 | |
Treonina (mg) | 252 | |
Tirosina (mg) | 112 | |
Valina (mg) | 336 | |
Hidroxiprolina (mg) | 1.666 | |
Hidroxilisina (mg) | 224 | |
Sódio (mg) | 110 | 6 |
Vitamina D (µg) | 25 | 167 |
Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Zinco (mg) | 11 | 100 |
Ácido hialurônico (mg) | 100 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Sabor Tangerina
Porção de 20g (01 colher medida)
20g | *%VD | |
Valor Energético (kcal) | 61 | 3 |
Carboidratos (g) | 1,2 | 0 |
Açucares totais (g) | 0,6 | |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Glutamina (mg) | 5.000 | |
Alanina (mg) | 1.204 | |
Arginina (mg) | 1.022 | |
Ácido Aspártico (mg) | 812 | |
Glicina (mg) | 3.108 | |
Histidina (mg) | 140 | |
Isoleucina (mg) | 196 | |
Leucina (mg) | 378 | |
Lisina (mg) | 504 | |
Metionina (mg) | 126 | |
Fenilalanina (mg) | 294 | |
Prolina (mg) | 1778 | |
Serina (mg) | 448 | |
Treonina (mg) | 252 | |
Tirosina (mg) | 112 | |
Valina (mg) | 336 | |
Hidroxiprolina (mg) | 1.666 | |
Hidroxilisina (mg) | 224 | |
Sódio (mg) | 112 | 6 |
Vitamina D (µg) | 25 | 167 |
Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Zinco (mg) | 11 | 100 |
Ácido hialurônico (mg) | 100 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.