
Escolha outra combinação ou
Avise-me quando disponível


Informações sobre Nectar Grab N GO! (Sachê 27g) - Syntrax
O Nectar Whey Protein Isolate da Syntrax é um suplemento alimentar resultado da microfiltração, ultrafiltração e ionização do soro do leite. Através deste processo consegue-se isolar a proteína solúvel do leite com nenhuma quantidade de gordura e lactose, produzindo assim um produto de altíssimo valor biológico.
Ideal para dietas com baixo consumo de calorias, principalmente quando o objetivo é a definição muscular qualificada. Não contém lacotse, carboidratos e gorduras, podendo ser consumido inclusive por pessoas com intolerância a lactose, além de possuir grande concentração de BCAA.
No mundo das poderosas proteínas, o nome Néctar significa delicioso sabor de suco de frutas. Significa zero carboidrato e zero gordura. Significa dissolvimento instantâneo quando misturado com água. Significa um sabor puro, sem conservantes ou misturas. Para simplificar, Nectar é de fato sinônimo de qualidade quando se fala em shake de proteína.
Por que somente Proteína isolada?
Embora seja mais cara que a proteína concentrada, proteínas isoladas são no mínimo 90% de proteína e são zero açúcar e zero gordura. Elas são consideradas proteínas de luxo, têm um refinado sabor e cor. A marca Promina é a única fonte de proteínas utilizada em Néctar porque tem um sabor neutro superior e é altamente solúvel.
BENEFÍCIOS
✓ O melhor sabor entre todos os wheys isolados;
✓ Zero gordura;
✓ Zero carboidrato;
✓ Zero lactose;
✓ Sem Glúten;
✓ Mistura instantaneamente sem necessidade de coqueteleira;
MODO DE PREPARO
Adicione 1 sachê (27g) do produto a 250ml de água ou leite e misture bem por aproximadamente 60 segundos.
INGREDIENTES
APPLE ECSTASY: proteína do soro do leite isolada, acidulante ácido cítrico, sabores naturais e artificiais, lecitina de soja, acessulfame de potássio e sucralose, FD&C Amarelo #5 e FD&C Azul #1. NÃO CONTÉM LACTOSE.
CAPPUCINO: Proteína do soro do leite isolada, café puro descafeinado, aromas, emulsificante lecitina de soja e edulcorantes acessulfame de potássio e sucralose.
CARIBBEAN COOLER: proteína do soro do leite isolada, aromas, emulsificante lecitina de soja e edulcorantes acessulfame de potássio e sucralose.
CHOCOLATE TRUFFLE: proteína isola do soro do leite, cacau em pó, aromas, sal, emulsificante lecitina de soja, sal, edulcorantes acessulfame de potássio e sucralose. NÃO CONTÉM LACTOSE.
DOUBLE STUFFED COOKIES: proteína do soro do leite isolada, pedaços de biscoitos, aromas, emulsificante lecitina de soja, sal, edulcorantes acessulfame de potássio e sucralose.
FUZZY NAVEL: proteína do soro do leite isolada, acidulante ácido cítrico, aromas, emulsificante lecitina de soja e edulcorantes acessulfame de potássio e sucralose.
LEMON TEA: proteína do soro do leite isolada, extrato de folha de chá preto, ácido cítrico, sabores naturais e artificiais, lecitina de soja, edulcorantes acessulfame de potássio e sucralose.
STRAWBERRY KIWI: proteína isola do soro do leite, aromas, emulsificante lecitina de soja, edulcorantes acessulfame de potássio e sucralose e corante vermelho 40.
STRAWBERRY MOUSSE: proteína do soro do leite isolada, sabores naturais e artificiais, lecitina de soja, sal, acessulfame de potássio e sucralose, FD&C Red #40
VANILLA BEAN TORTE: proteína isola do soro do leite, aromas, emulsificante lecitina de soja, sal, edulcorantes acessulfame de potássio e sucralose e baunilha em pó.
WILD GRAPE: proteína do soro do leite isolada, acidulante ácido cítrico, aromas, emulsificante lecitina de soja e edulcorantes acessulfame de potássio e sucralose e corantes vermelho 40 e azul brilhante.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTÉN
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – APPLE ECSTASY
Porção de 27g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 92kcal=386kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 60mg | 2% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – CAPPUCINO
Porção de 27g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 92kcal=386kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 23g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 60mg | 2% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – CARIBBEAN COOLER
Porção de 27g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 92kcal=386kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 60mg | 2% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – CARIBBEAN COOLER
Porção de 27g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 92kcal | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 60mg | 2% |
|
|
|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – CHOCOLATE TRUFFLE
Porção de 27g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 100kcal | 5% |
Carboidratos | 1g | 1% |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 23g | 46% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 1g | 0% |
Sódio | 150mg | 8% |
Cálcio | 120mg | 12% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – DOUBLE STUFFED COOKIES
Porção de 31g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 120kcal | 6% |
Carboidratos | 4g | 1% |
Açúcares totais | 2g | ** |
Proteínas | 23g | 46% |
Gorduras Totais | 0,5g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 1g | 0% |
Sódio | 130mg | 7% |
Cálcio | 120mg | 12% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – FUZZI NAVEL
Porção de 28g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 100kcal | 5% |
Carboidratos | 0,8g | 1% |
Açúcares totais | 2g | ** |
Proteínas | 23g | 46% |
Gorduras Totais | 0g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 55mg | 3% |
Cálcio | 120mg | 12% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – LEMON TEA
Porção de 27g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 100kcal | 5% |
Carboidratos | 1g | 0% |
Açúcares totais | 0g | ** |
Proteínas | 23g | 46% |
Gorduras Totais | 0g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 55mg | 3% |
Cálcio | 120mg | 12% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – STRAWBERRY KIWI
Porção de 27g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 92kcal=386kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 60mg | 2% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – STRAWBERRY MOUSSE
Porção de 27g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 92kcal=386kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 100mg | 4% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – VANILLA BEAN TORTE
Porção de 27g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 92kcal=386kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 120mg | 5% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – WILD MOUSSE
Porção de 27g (1 sachê) -
Quantidade por porção | %V.D.(*) | |
Valor Energético | 92kcal=386kJ | 5% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 23g | 31% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 100mg | 4% |