
Escolha outra combinação ou
Avise-me quando disponível


Informações sobre Nutri Whey Protein Refil (907g) - Integralmédica
O aumento de volume que você procura está na suplementação com Nutri Whey Protein, o hipercalórico Integralmédica com alta concentração de proteína, são 30 g por porção para máximo ganho de massa muscular.
Com fórmula de fácil solubilidade e delicioso sabor, o Nutri Whey é um suplemento de fácil digestão, evitando a sensação de inchaço após consumo.
Os hipercalóricos são suplementos a base de carboidratos e proteínas que tem como função principal o aumento de peso corporal, especialmente quando associados com treinos de musculação.
O hipercalórico Nutri Whey Protein combina as proteínas do soro de leite (whey protein), albumina e colágeno. Esses três componentes estão relacionadas com funções importantes no organismo, principalmente na composição das estruturas musculares.
Isento de açúcar, Nutri Whey Protein ainda é fonte de BCAA e adicionado de vitaminas e minerais.
PARA QUE SERVE NUTRI WHEY?
Ganho de Massa Muscular
Aumento de Força
Aumento de Peso Corporal
O aumento na ingestão calórica através da suplementação do hipercalórico Nutri Whey Protein Pouch garante ao organismo uma maior capacidade de realizar treinos em alta intensidade, aonde as cargas de treinamento podem ser aumentadas e a recuperação dos treinos intensos seja otimizada.
A suplementação com o hipercalórico Nutri Whey Protein Pouch garante que a ingestão calórica venha de carboidratos e proteínas de alto valor biológico, como do Whey Protein e Albumina.
Essas fontes de proteína são fundamentais para que ocorra ganhos de massa muscular.
Assim, o hipercalórico Nutri Whey Protein é um suplemento completo que otimiza o ganho de força, aumenta o peso corporal e a massa muscular, acelera os ganhos de performance e otimiza a recuperação após trenos intensos e volumosos.
Sugestão de consumo:
Dissolver 2 scoops (120g) em 1 copo de 250ml de leite integral ou desnatado, água, suco ou vitamina de frutas, e bater no liquidificador ou coqueteleira até a diluição total do produto. Consumir até duas porções ao dia, sendo uma, preferencialmente, após o treino e outra entre as refeições, ou conforme orientação profissional.
Ingredientes Baunilha E Morango
Maltodextrina, Leite em pó desnatado, Albumina, Proteína concentrada do soro de leite, Proteína isolada de soja, Hidrolisado protéico (Colágeno), Proteína isolada do soro de leite, Frutose, Mix de minerais (Cálcio, magnésio, ferro, manganês, flúor, cromo, molibdênio, iodo, selênio e fósforo), Proteína hidrolisada do soro de leite, Proteína hidrolisada de trigo, Mix de vitaminas (A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina e ácido fólico) e Aroma idêntico ao natural de baunilha. Diabéticos: Contém Flutose. Contém Glúten.
Ingredientes Chocolate
Maltodextrina, Leite em pó desnatado, Albumina, Proteína concentrada do soro de leite, Proteína isolada de soja, Cacau em pó, Hidrolisado protéico (Colágeno), Proteína isolada do soro de leite, Frutose, Mix de minerais (Cálcio, magnésio, ferro, manganês, flúor, cromo, molibdênio, iodo, selênio e fósforo), Proteína hidrolisada do soro de leite, Proteína hidrolisada de trigo, Mix de vitaminas (A, C, D, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotina e ácido fólico) e Aroma idêntico ao natural de baunilha. Diabéticos: Contém Flutose. Contém Glúten.
Ingredientes Cookies & Cream
Maltodextrina, proteína concentrada do soro de leite, frutose, colágeno hidrolisado, albumina desidratada, proteína isolada do soro de leite, mix de minerais [cálcio (fosfato de cálcio tribásico anidro), fósforo (fosfato de cálcio monobásico mono-hidratado), magnésio (sulfato de magnésio mono-hidratado), ferro (ferro reduzido), úor (uoreto de sódio anidro), manganês (sulfato de manganês mono-hidratado), iodo (iodeto de potássio), molibdênio (molibdato de sódio di-hidratado), cromo (dinicotinato glicinato de cromo) e selênio (selenito de sódio)], mix de vitaminas [C (ácido ascórbico), B3 (nicotinamida), E (acetato de tocoferol), B5 (pantotenato de cálcio), B2 (riboavina), B6 (piridoxina) e B1 (tiamina mononitrato), A (palmitato de retinol), B9 (ácido fólico), H (biotina), D (colecalciferol), B12 (cianocobalamina)], aroma idêntico ao natural, sucralose e acessulfame K (edulcorantes). Contém derivados de leite, soja e ovo.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL– CHOCOLATE | ||
Porção de 120 g [2 scoops] | ||
Qtde. por Porção | %VD(*) | |
Valor Energético / Calories | 432 kcal | 22 |
Carboidratos / Carbohydrate | 73 g | 24 |
Açucares Totais | 25 |
|
Açucares Adicionados | 13 | 26 |
Proteínas / Protein | 30 g | 60 |
Gorduras Totais / Total Fat | 2,2g | 3 |
Gorduras Saturadas / Saturated Fat | 1,3 g | 7 |
Gorduras Trans / Trans Fat | 0g | 0% |
Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 1,1g | 4 |
Sódio / Sodium | 201mg | 10 |
Cálcio / Calcium | 230 mg | 23 |
Fósforo / Phosphorus | 113 mg | 16 |
Magnésio / Magnesium | 63 mg | 15 |
Ferro / Iron | 2,7 mg | 19 |
Manganês / Manganese | 0,36 mg | 12 |
Iodo / Iodine | 23 µg | 15 |
Molibdênio / Molybdenum | 6,8 µg | 15 |
Cromo / Chromium | 5,3 µg | 15 |
Selênio / Selenium | 8,3 µg | 14 |
Vitamina C / Vitamin C | 14 mg | 14 |
Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,4 mg | 16 |
Vitamina E / Vitamin E | 2,3 mg | 15 |
Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,75 mg | 15 |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,22 mg | 18 |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,26 mg | 20 |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,2 Mg | 17 |
Vitamina A / Vitamin A | 135 µg | 17 |
Ácido Fólico / Folic Acid | 60 µg | 15 |
Biotina / Biotin | 4,5 µg | 15 |
Vitamina D / Vitamin D | 3 µg | 20 |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,4µg | 17 |
*PERCENTUAL DE VALORES DIÁRIOS FORNECIDOS PELA PORÇÃO.
Informação Nutricional - BAUNILHA | ||
Porção De 120 G [2 Scoops] | ||
Qtde. Por Porção | %Vd(*) | |
Valor Energético / Calories | 434 Kcal | 22 |
Carboidratos / Carbohydrate | 80 G | 25 |
Açucares Totais | 26 |
|
Açucares Adicionados | 13 | 26 |
Proteínas / Protein | 30 G | 60 |
Gorduras Totais / Total Fat | 2 G | 3 |
Gorduras Saturadas / Saturated Fat | 1,3 G | 7 |
Gorduras Trans / Trans Fat | 0g | 0% |
Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 0g | 0% |
Sódio / Sodium | 207 Mg | 10 |
Cálcio / Calcium | 230 Mg | 23 |
Fósforo / Phosphorus | 113 Mg | 16 |
Magnésio / Magnesium | 63 Mg | 15 |
Ferro / Iron | 2,7 Mg | 19 |
Manganês / Manganese | 0,36 Mg | 12 |
Iodo / Iodine | 23 µg | 15 |
Molibdênio / Molybdenum | 6,8 µg | 15 |
Cromo / Chromium | 5,3 µg | 15 |
Selênio / Selenium | 8,3 µg | 14 |
Vitamina C / Vitamin C | 14 Mg | 14 |
Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,4 Mg | 16 |
Vitamina E / Vitamin E | 2,3 Mg | 15 |
Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,75 Mg | 15 |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,22 Mg | 18 |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,26 Mg | 20 |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,2 Mg | 17 |
Vitamina A / Vitamin A | 135 µg | 17 |
Ácido Fólico / Folic Acid | 60 µg | 15 |
Biotina / Biotin | 4,5 µg | 15 |
Vitamina D / Vitamin D | 3 µg | 20 |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,4µg | 17 |
*PERCENTUAL DE VALORES DIÁRIOS FORNECIDOS PELA PORÇÃO.
Informação Nutricional - MORANGO | ||
Porção De 120 G [2 Scoops] | ||
Qtde. Por Porção | %Vd(*) | |
Valor Energético / Calories | 427 Kcal | 21 |
Carboidratos / Carbohydrate | 74 G | 25 |
Açucares Totais | 25 |
|
Açucares Adicionados | 14 | 28 |
Proteínas / Protein | 30 G | 60 |
Gorduras Totais / Total Fat | 1,4g | 2 |
Gorduras Saturadas / Saturated Fat | 0,9 G | 5 |
Gorduras Trans / Trans Fat | 0g | 0% |
Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 0g | 0% |
Sódio / Sodium | 202 Mg | 10 |
Cálcio / Calcium | 230 Mg | 23 |
Fósforo / Phosphorus | 113 Mg | 16 |
Magnésio / Magnesium | 63 Mg | 15 |
Ferro / Iron | 2,7 Mg | 19 |
Manganês / Manganese | 0,36 Mg | 12 |
Iodo / Iodine | 23 µg | 15 |
Molibdênio / Molybdenum | 6,8 µg | 15 |
Cromo / Chromium | 5,3 µg | 15 |
Selênio / Selenium | 8,3 µg | 14 |
Vitamina C / Vitamin C | 14 Mg | 14 |
Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,4 Mg | 16 |
Vitamina E / Vitamin E | 2,3 Mg | 15 |
Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,75 Mg | 15 |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,22 Mg | 18 |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,26 Mg | 20 |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,2 Mg | 17 |
Vitamina A / Vitamin A | 135 µg | 17 |
Ácido Fólico / Folic Acid | 60 µg | 15 |
Biotina / Biotin | 4,5 µg | 15 |
Vitamina D / Vitamin D | 3 µg | 20 |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,4µg | 17 |
*PERCENTUAL DE VALORES DIÁRIOS FORNECIDOS PELA PORÇÃO.
Informação Nutricional - COOKIES & CREAM | ||
Porção De 120 G [2 Scoops] | ||
Qtde. Por Porção | %Vd(*) | |
Valor Energético / Calories | 437kcal | 22 |
Carboidratos / Carbohydrate | 74 G | 25 |
Açucares Totais | 26 |
|
Açucares Adicionados | 15 | 30 |
Proteínas / Protein | 30g | 60 |
Gorduras Totais / Total Fat | 2,2g | 3 |
Gorduras Saturadas / Saturated Fat | 1 G | 5 |
Gorduras Trans / Trans Fat | 0g | 0% |
Fibra Alimentar / Dietary Fiber | 0g | 0 |
Sódio / Sodium | 213mg | 11 |
Cálcio / Calcium | 230 Mg | 23 |
Fósforo / Phosphorus | 113 Mg | 16 |
Magnésio / Magnesium | 63 Mg | 15 |
Ferro / Iron | 2,7 Mg | 19 |
Manganês / Manganese | 0,36 Mg | 12 |
Iodo / Iodine | 23 µg | 15 |
Molibdênio / Molybdenum | 6,8 µg | 15 |
Cromo / Chromium | 5,3 µg | 15 |
Selênio / Selenium | 8,3 µg | 14 |
Vitamina C / Vitamin C | 14 Mg | 14 |
Vitamina B3 / Vitamin B3 | 2,4 Mg | 16 |
Vitamina E / Vitamin E | 2,3 Mg | 15 |
Vitamina B5 / Vitamin B5 | 0,75 Mg | 15 |
Vitamina B2 / Vitamin B2 | 0,22 Mg | 18 |
Vitamina B6 / Vitamin B6 | 0,26 Mg | 20 |
Vitamina B1 / Vitamin B1 | 0,2 Mg | 17 |
Vitamina A / Vitamin A | 135 µg | 17 |
Ácido Fólico / Folic Acid | 60 µg | 15 |
Biotina / Biotin | 4,5 µg | 15 |
Vitamina D / Vitamin D | 3 µg | 20 |
Vitamina B12 / Vitamin B12 | 0,4µg | 17 |
*PERCENTUAL DE VALORES DIÁRIOS FORNECIDOS PELA PORÇÃO.