| 1 x de R$499,00 sem juros | Total R$499,00 | |
| 2 x de R$249,50 sem juros | Total R$499,00 | |
| 3 x de R$166,33 sem juros | Total R$499,00 | |
| 4 x de R$124,75 sem juros | Total R$499,00 | |
| 5 x de R$99,80 sem juros | Total R$499,00 | |
| 6 x de R$83,17 sem juros | Total R$499,00 |
Physical Pharma
Proteína concentrada do soro do leite, obtida por ultrafiltração, adoçada com sucralose e com corantes naturais. Sabores de confeitaria em pote econômico de 2 kg.
Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural beterraba e edulcorante sucralose.
Proteína concentrada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha e edulcorante sucralose.
Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate e edulcorante sucralose.
Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de chocolate, espessante goma xantana e edulcorante sucralose.
Proteína concentrada do soro do leite, biscoito granulado, aroma idêntico ao natural de cookies e edulcorante sucralose.
Proteína concentrada do soro do leite, café solúvel, cacau em pó, aroma idêntico ao natural de leite, espessante goma xantana e edulcorante sucralose.
Proteína concentrada do soro do leite (WPC), doce de leite em pó, aroma idêntico ao natural de doce de leite, corante caramelo e edulcorante sucralose.
A lista de ingredientes deste sabor está no rótulo da embalagem.
Alérgicos: Contém derivados de leite e soja (lecitina usada para a proteína dissolver). Contém lactose. Pode conter amendoim e ovo. Não contém glúten.
Porção de 32 g (1 dosador)
| Valor energético | 122 kcal |
| Proteínas | 21 g |
| Carboidratos | 4,8 g |
| Açúcares totais | 1,8 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Gorduras totais | 1,9 g |
| Gorduras saturadas | 1,3 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Sódio | 96 mg |
| Leucina | 2.179 mg |
Porção de 32 g (1 dosador)
| Valor energético | 128 kcal |
| Proteínas | 21 g |
| Carboidratos | 7,3 g |
| Açúcares totais | 6,9 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Gorduras totais | 1,9 g |
| Gorduras saturadas | 1,3 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Sódio | 65 mg |
| Leucina | 2.179 mg |
Porção de 32 g (1 dosador)
| Valor energético | 127 kcal |
| Proteínas | 21 g |
| Carboidratos | 6,7 g |
| Açúcares totais | 6 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Gorduras totais | 1,8 g |
| Gorduras saturadas | 1 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibras alimentares | 0,6 g |
| Sódio | 70 mg |
| Leucina | 2.179 mg |
Porção de 32 g (1 dosador)
| Valor energético | 113 kcal |
| Proteínas | 20 g |
| Carboidratos | 7,1 g |
| Açúcares totais | 4,9 g |
| Açúcares adicionados | 0,2 g |
| Gorduras totais | 0,4 g |
| Gorduras saturadas | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Sódio | 75 mg |
A tabela nutricional deste sabor está no rótulo da embalagem.
Percentuais de valores diários no rótulo.
O 100% Whey é concentrado: mais cremoso e com melhor preço por dose. O Isolate usa proteína isolada e hidrolisada, com 25 g de proteína e cerca de 1 g de carboidrato por dose.
Cerca de 63 doses de 32 g.
Não contém glúten. Contém lactose e derivados de leite e soja.
