| 1 x de R$479,00 sem juros | Total R$479,00 | |
| 2 x de R$239,50 sem juros | Total R$479,00 | |
| 3 x de R$159,67 sem juros | Total R$479,00 | |
| 4 x de R$119,75 sem juros | Total R$479,00 | |
| 5 x de R$95,80 sem juros | Total R$479,00 | |
| 6 x de R$79,83 sem juros | Total R$479,00 |
Dux Nutrition
Só proteína isolada do soro do leite, sem mistura com outros tipos de whey. Pouca gordura e pouco carboidrato, em vários sabores.
Proteína de soro do leite isolada, aromatizante e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite isolada, biscoito (cookies), aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite isolada, cacau solúvel, café solúvel, canela em pó, cafeína, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite isolada, aromatizantes, corante caramelo I (caramelo simples) e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite isolada, cacau solúvel, aromatizante e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite isolada, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite isolada, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite isolada, cookies sabor chocolate, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite isolada, aromatizantes, corante caramelo I (caramelo simples) e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite isolada, aromatizante, corante vermelho beterraba e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite isolada. Só isso.
A lista de ingredientes deste sabor está no rótulo da embalagem.
Alérgicos: Contém derivados de leite e soja. Contém lactose. Contém glúten (os sabores com cookies levam trigo; os demais podem ter contato com glúten na fábrica). Pode conter trigo, centeio, cevada, aveia, ovos, peixes, amendoim, amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes e pistache.
Porção de 29 g (1 medida)
| Valor energético | 108 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 1,6 g |
| Açúcares totais | 0,6 g |
| Gorduras totais | 0,6 g |
| Gorduras saturadas | 0,3 g |
| Sódio | 118 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
Porção de 30 g (1 medida)
| Valor energético | 113 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 3,4 g |
| Açúcares totais | 0,5 g |
| Gorduras totais | 0,4 g |
| Gorduras saturadas | 0,2 g |
| Sódio | 84 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
Porção de 30 g (1 medida)
| Valor energético | 112 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 3,1 g |
| Açúcares totais | 0,4 g |
| Gorduras totais | 0,4 g |
| Gorduras saturadas | 0,2 g |
| Fibras alimentares | 0,6 g |
| Sódio | 84 mg |
| Cafeína | 100 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
Porção de 30 g (1 medida)
| Valor energético | 111 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 3,4 g |
| Açúcares totais | 0,6 g |
| Açúcares adicionados | 0,1 g |
| Sódio | 84 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
Porção de 30 g (1 medida)
| Valor energético | 112 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 2 g |
| Açúcares totais | 0,6 g |
| Gorduras totais | 0,9 g |
| Gorduras saturadas | 0,5 g |
| Fibras alimentares | 0,8 g |
| Sódio | 114 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
Porção de 30 g (1 medida)
| Valor energético | 108 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 1,5 g |
| Açúcares totais | 1,1 g |
| Gorduras totais | 0,7 g |
| Gorduras saturadas | 0,5 g |
| Sódio | 120 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
Porção de 29 g (1 medida)
| Valor energético | 107 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 1,5 g |
| Açúcares totais | 0,6 g |
| Gorduras totais | 0,6 g |
| Gorduras saturadas | 0,3 g |
| Sódio | 118 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
Porção de 30 g (1 medida)
| Valor energético | 115 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 2,8 g |
| Açúcares totais | 0,6 g |
| Gorduras totais | 0,9 g |
| Gorduras saturadas | 0,5 g |
| Sódio | 123 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
Porção de 30 g (1 medida)
| Valor energético | 108 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 1,6 g |
| Açúcares totais | 0,7 g |
| Gorduras totais | 0,6 g |
| Gorduras saturadas | 0,4 g |
| Sódio | 125 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
Porção de 29 g (1 medida)
| Valor energético | 107 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 1,3 g |
| Açúcares totais | 0,6 g |
| Gorduras totais | 0,6 g |
| Gorduras saturadas | 0,3 g |
| Sódio | 119 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
Porção de 28 g (1 medida)
| Valor energético | 105 kcal |
| Proteínas | 24 g |
| Carboidratos | 0,8 g |
| Açúcares totais | 0,6 g |
| Gorduras totais | 0,6 g |
| Gorduras saturadas | 0,3 g |
| Sódio | 118 mg |
| Leucina | 2.500 mg |
| Glutamina | 4.100 mg |
A tabela nutricional deste sabor está no rótulo da embalagem.
Percentuais de valores diários no rótulo.
Tem: 100 mg por dose.
O concentrado tem cerca de 80% de proteína. O isolado passa por uma filtragem que tira parte da gordura e da lactose e chega a cerca de 90%. O hidrolisado, além disso, tem a proteína quebrada em partes menores.
Pode, mas a Dux recomenda água: com leite os valores nutricionais mudam.
