


Informações sobre Vita Bear - Multivitamínico - 60 Gomas - Vitafor
VITA BEAR é uma bala de goma enriquecida com vitaminas e minerais, indicada para crianças a partir dos quatro anos de idade. De maneira prática, saborosa e divertida, o produto fornece nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento infantil.
DIFERENCIAIS
Indicado para crianças e adultos;
Sabor natural de frutas;
Zero glúten;
Fonte de vitaminas e minerais;
Gomas em formato de ursinho.
Fortalece o sistema imunológico
Elaborado com sabor natural de frutas
É livre de corantes e glúten
Sabor natural de frutas com Blueberry
INGREDIENTES
Gelatina, água, suco de maçã concentrado, bitartarato de colina (colina), ácido ascórbico (vitamina C), pantotenato de cálcio (vitamina B5), nicotinamida (vitamina B3), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamine E), óxido de zinco (zinco), cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D), selenito de sódio (selênio), cloridrato de tiamina (vitamina B1), palmitato de retinol (vitamina A), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), L-metilfolato de cálcio (ácido fólico), biotina (biotina), agente de massa xarope de glicose e sorbitol, acidulantes: ácido cítrico e ácido lático, glaceantes: ágar, cera de carnaúba e óleo vegetal, aromatizantes naturais de groselha, uva e blueberry e corante
antocianina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Recomendações de uso
Suplemento alimentar adulto e infantil (a partir de 4 anos de idade): ingerir o produto conforme a tabela de recomendação de uso abaixo ou seguir a recomendação de um profissional de saúde:
Tabela de recomendação de uso | |
Grupo populacional | Porção diária recomendada |
4 a 8 anos | 16g (4 gomas) |
9 a 18 anos | 24g (6 gomas) |
≥ 19 anos |
Informação Nutricional Porção por grupo populacional: 4 a 8 anos – 16g (4 gomas); 9 a 18 anos e ≥ 19 anos - 24g (6 gomas) | ||||||
Quantidade por porção: | 4 a 8 anos 16g (4 gomas) | %VD (*) Crianças de 4 a 6 anos (1) | %VD (*) Crianças de 7 a 10 anos (1) | ≥ 9 anos 24g (6 gomas) | %VD (*) Crianças de 7 a 10 anos (1) | %VD (*) Adultos |
Valor Energético | 53kcal = 223kJ | 3% | 3% | 83kcal = 349kJ | 4% | 4% |
Carboidratos | 12 g | 4% | 4% | 19 g | 6% | 6% |
Proteínas | 1,2 g | 6% | 4% | 1,8 g | 5% | 4% |
Colina | 60 mg | 24% | 24% | 90 mg | 36% | 16% |
Vitamina C | 36 mg | 120% | 103% | 54 mg | 154% | 120% |
Vitamina B3 | 12 mg | 150% | 100% | 18 mg | 150 | 113 |
Vitamina E | 7,0 mg | 140% | 100% | 10 mg | 143% | 100% |
Vitamina B5 | 3,4 mg | 113% | 85% | 5,1 mg | 128% | 102% |
Vitamina B6 | 1,0 mg | 200% | 100% | 1,5 mg | 150% | 115% |
Vitamina B1 | 0,90 mg | 150% | 100% | 1,3 mg | 144% | 108% |
Vitamina B2 | 0,90 mg | 150% | 100% | 1,3 mg | 144% | 100% |
Vitamina A | 500 µg | 111% | 100% | 750 µg | 150% | 125% |
Ácido Fólico | 134 µg | 114% | 76% | 201 µg | 114% | 84% |
Biotina | 16 µg | 133% | 80% | 24 µg | 120% | 80% |
Vitamina D3 | 5,0 µg | 100% | 100% | 7,5 µg | 150% | 150% |
Vitamina B12 | 1,8 µg | 150% | 100% | 2,7µg | 150% | 113% |
Zinco | 6,0 mg | 118% | 107% | 9,0 mg | 161% | 129% |
Selênio | 20 µg | 95% | 95% | 30 µg | 143% | 88% |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||||||
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (1) % Valores Diários de referência para proteínas, vitaminas e minerais baseados em IDR para crianças de 4 a 6 anos e de 7 a 10 anos, conforme RDC 269/2005. ** Valores Diários não estabelecidos. |