
Whey 100% Pure - Refil (1,8 Kg) - Integralmédica
Escolha outra combinação ou
Avise-me quando disponível


Informações sobre Whey 100% Pure - Refil (1,8 Kg) - Integralmédica
O Whey 100% Pure Pouch é o suplemento ideal e essencial para quem busca ganho de massa magra e recuperação muscular. Composto pela proteína concentrada do soro de leite, são 21 g de proteína por dose, 9,7 g de aminoácidos essenciais e 4,6 g de BCAA.
Uma ótima opção para pós treino, o Whey 100% Pure Pouch auxilia na manutenção da massa magra, possui baixo teor de carboidrato, gordura e sódio. Zero Glúten.
Alta qualidade para a sua suplementação, o Whey 100% Pure Integralmédica contém matéria-prima importada, e ótima absorção pelo organismo, evitando a sensação de inchaço após o consumo.
A proteína do soro é a fonte mais nobre de proteína do leite com alto valor biológico, isso devido a sua alta concentração de aminoácidos essenciais e aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), esses aminoácidos têm papel fundamental na síntese de proteínas e construção muscular.
PARA QUE SERVE?
- Ganho de massa muscular;
- Acelerar o processo de recuperação;
- Melhorar a performance.
SUGESTÃO DE USO: Diluir 30 g (2 dosadores) em 200 ml de água preferencialmente gelada. Consumir uma vez ao dia, após o treino, ou conforme orientação profissional.
INGREDIENTES – BANANA: Proteína concentrada do soro de leite, aromatizante, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.
TABELA NUTRICIONAL - Porção de 30 g [2 scoops]
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 120 kcal = 502 kJ | (*) |
Carboidratos | 5,6 g | (*) |
Proteínas | 20 g | 40 |
Gorduras totais | 1,9 g | (*) |
Gorduras saturadas | 1,7 g | (*) |
Gorduras trans | 0 g | (*) |
Fibra alimentar | 0 g | (*) |
Sódio | 68 mg | (*) |
AMINOGRAMA | Dose |
Alanina | 1.000 |
Arginina | 498 |
Ácido aspártico | 2.041 |
Ácido glutâmico | 3.341 |
Cistina | 436 |
Glicina | 369 |
Histidina | 358 |
Isoleucina | 1.198 |
Leucina | 2.077 |
Lisina | 1.840 |
Metionina | 416 |
Fenilalanina | 638 |
Prolina | 1.213 |
Serina | 1.038 |
Treonina | 1.359 |
Tirosina | 573 |
Triptofano | 343 |
Valina | 1.192 |
INGREDIENTES – BAUNILHA
Proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, aromatizante e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.
TABELA NUTRICIONAL - Porção de 30 g [2 scoops]
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 116 kcal = 485 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,6 g | 2% |
Proteínas | 21 g | 42 |
Gorduras totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | (*) |
Fibra alimentar | 0 g | (*) |
Sódio | 60 mg | 3% |
AMINOGRAMA | DOSE |
Alanina | 1.031 |
Arginina | 515 |
Ácido aspártico | 2.104 |
Ácido glutâmico | 3.446 |
Cistina | 450 |
Glicina | 382 |
Histidina | 371 |
Isoleucina | 1.235 |
Leucina | 2.143 |
Lisina | 1.905 |
Metionina | 429 |
Fenilalanina | 658 |
Prolina | 1.253 |
Serina | 1.071 |
Treonina | 1.401 |
Tirosina | 591 |
Triptofano | 353 |
Valina | 1.228 |
INGREDIENTES – CAPPUCCINO
Proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, canela em pó, café solúvel, aromatizante natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.
TABELA NUTRICIONAL - Porção de 30 g [2 scoops]
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 155 kcal = 481 kJ | (*) |
Carboidratos | 4,7 g | (*) |
Proteínas | 20 g | 42 |
Gorduras totais | 1,8 g | (*) |
Gorduras saturadas | 1,7 g | (*) |
Gorduras trans | 0 g | (*) |
Fibra alimentar | 0,7 g | (*) |
Sódio | 76 mg | (*) |
AMINOGRAMA | DOSE |
Alanina | 973 |
Arginina | 484 |
Ácido aspártico | 1.990 |
Ácido glutâmico | 3.254 |
Cistina | 425 |
Glicina | 359 |
Histidina | 347 |
Isoleucina | 1.167 |
Leucina | 2.022 |
Lisina | 1.787 |
Metionina | 405 |
Fenilalanina | 621 |
Prolina | 1.179 |
Serina | 1.011 |
Treonina | 1.324 |
Tirosina | 560 |
Triptofano | 334 |
Valina | 1.162 |
INGREDIENTES – CHOCOLATE
Proteína concentrada do soro de leite, cacau em pó, canela em pó, café solúvel, aromatizante natural, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.
TABELA NUTRICIONAL - Porção de 30 g [2 scoops]
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 117 kcal = 510 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,9 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 40 |
Gorduras totais | 1,9 g | 3% |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | (*) |
Fibra alimentar | 0,4 g | (*) |
Sódio | 58 mg | 2% |
AMINOGRAMA | DOSE |
Alanina | 993 |
Arginina | 497 |
Ácido aspártico | 2.025 |
Ácido glutâmico | 3.318 |
Cistina | 433 |
Glicina | 368 |
Histidina | 358 |
Isoleucina | 1.189 |
Leucina | 2.063 |
Lisina | 1.836 |
Metionina | 413 |
Fenilalanina | 634 |
Prolina | 1.208 |
Serina | 1.031 |
Treonina | 1.031 |
Tirosina | 568 |
Triptofano | 340 |
Valina | 1.182 |
INGREDIENTES – COOKIES AND CREAM
Proteína concentrada do soro de leite, cookies, aromatizante, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO, DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, CEVADA E LEITE. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL
TABELA NUTRICIONAL - Porção de 30 g [2 scoops]
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 120 kcal = 502 kJ | 6% |
Carboidratos | 5,7 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 40 |
Gorduras totais | 1,9 g | 3% |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | (*) |
Fibra alimentar | 0,4 g | (*) |
Sódio | 63 mg | 3% |
AMINOGRAMA | DOSE |
Alanina | 977 |
Arginina | 486 |
Ácido aspártico | 1.997 |
Ácido glutâmico | 3.266 |
Cistina | 426 |
Glicina | 360 |
Histidina | 348 |
Isoleucina | 1.171 |
Leucina | 2.029 |
Lisina | 1.793 |
Metionina | 407 |
Fenilalanina | 623 |
Prolina | 1.183 |
Serina | 1.014 |
Treonina | 1.328 |
Tirosina | 562 |
Triptofano | 335 |
Valina | 1.166 |
INGREDIENTES – MORANGO
Proteína concentrada do soro de leite, aromatizante, acidulante ácido cítrico, edulcorante sucralose e corantes natural carmim e artificial bordeaux. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. COLORIDO ARTIFICIALMENTE.
TABELA NUTRICIONAL - Porção de 30 g [2 scoops]
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 120 kcal = 502 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,6 g | 2% |
Proteínas | 21 g | 42 |
Gorduras totais | 1,9 g | 3% |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | (*) |
Fibra alimentar | 0 g | (*) |
Sódio | 59 mg | 2% |
AMINOGRAMA | DOSE |
Alanina | 1.048 |
Arginina | 523 |
Ácido aspártico | 2.138 |
Ácido glutâmico | 3.501 |
Cistina | 457 |
Glicina | 388 |
Histidina | 377 |
Isoleucina | 1.255 |
Leucina | 2.177 |
Lisina | 1.934 |
Metionina | 436 |
Fenilalanina | 699 |
Prolina | 1.273 |
Serina | 1.088 |
Treonina | 1.424 |
Tirosina | 600 |
Triptofano | 359 |
Valina | 1.248 |
INGREDIENTES – COCO
Proteína concentrada do soro de leite, aromatizante, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA*. *Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína do soro de leite com função de instantaneização. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. COLORIDO ARTIFICIALMENTE.
TABELA NUTRICIONAL - Porção de 30 g [2 scoops]
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 118 kcal = 494 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,2 g | 1% |
Proteínas | 21 g | 42 |
Gorduras totais | 1,9 g | 3% |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | (*) |
Fibra alimentar | 0 g | (*) |
Sódio | 62 mg | 3% |
AMINOGRAMA | DOSE |
Alanina | 1.048 |
Arginina | 523 |
Ácido aspártico | 2.138 |
Ácido glutâmico | 3.501 |
Cistina | 457 |
Glicina | 388 |
Histidina | 377 |
Isoleucina | 1.255 |
Leucina | 2.177 |
Lisina | 1.934 |
Metionina | 436 |
Fenilalanina | 699 |
Prolina | 1.273 |
Serina | 1.088 |
Treonina | 1.424 |
Tirosina | 600 |
Triptofano | 359 |
Valina | 1.248 |
INGREDIENTES – CHOCOLATE MALTADO
Proteína de soro do leite concentrada, extrato de malte, cacau em pó, aromatizante, espessante goma xantana e edulcorante sucralose. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM CEVADA E DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER AVEIA, CENTEIO, SOJA, LEITE E TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.
TABELA NUTRICIONAL - Porção de 30 g [2 scoops]
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 116 kcal = 485 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,5 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 40 |
Gorduras totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | (*) |
Fibra alimentar | 0,9 g | 4% |
Sódio | 61 mg | 3% |
AMINOGRAMA | DOSE |
Alanina | 1.002 |
Arginina | 528 |
Ácido aspártico | 2.169 |
Ácido glutâmico | 3.502 |
Cisteína | 488 |
Glicina | 381 |
Histidina | 376 |
Isoleucina | 1.207 |
Leucina | 2.085 |
Lisina | 1.885 |
Metionina | 463 |
Fenilalanina | 647 |
Prolina | 1.233 |
Serina | 1.081 |
Treonina | 1.391 |
Tirosina | 597 |
Triptofano | 331 |
Valina | 1.200 |