| 1 x de R$289,90 sem juros | Total R$289,90 | |
| 2 x de R$144,95 sem juros | Total R$289,90 | |
| 3 x de R$96,63 sem juros | Total R$289,90 | |
| 4 x de R$72,48 sem juros | Total R$289,90 | |
| 5 x de R$57,98 sem juros | Total R$289,90 |
Dux Nutrition
Proteína concentrada do soro do leite, com 20 g de proteína por dose e sabores de confeitaria, do Butter Cookies ao Caramelo Salgado. Pote de 900 g.
Proteína de soro do leite concentrada, cookies, canela em pó, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizante, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e corantes extrato de urucum, base norbixina e curcumina.
Proteína de soro do leite concentrada, cookies, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite concentrada, cacau solúvel, café solúvel, canela em pó, cafeína, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizante, corante caramelo I - caramelo simples e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
Proteína de soro do leite concentrada, cacau solúvel, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite concentrada, cookies sabor chocolate, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio.
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizantes, corante caramelo I - caramelo simples e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizante, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e corante vermelho beterraba.
Proteína de soro do leite concentrada, cacau em pó, canela em pó, aromatizantes e edulcorante sucralose.
Proteína de soro do leite concentrada.
Proteína de soro do leite concentrada, biscoito (cookies), limão siciliano liofilizado em pó, aromatizante e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
A lista de ingredientes deste sabor está no rótulo da embalagem.
Alérgicos: Contém derivados de leite. Contém lactose. Os sabores Cookies, Butter Cookies e Banoffee levam biscoito de trigo (contêm glúten); os demais podem ter traços de glúten.
Porção de 30 g
| Valor energético | 128 kcal |
| Carboidratos | 6,7 g |
| Açúcares totais | 4,9 g |
| Açúcares adicionados | 0,5 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,3 g |
| Gorduras saturadas | 1,4 g |
| Sódio | 112 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 122 kcal |
| Carboidratos | 5,7 g |
| Açúcares totais | 5 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,1 g |
| Gorduras saturadas | 1,3 g |
| Sódio | 114 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 127 kcal |
| Carboidratos | 6,5 g |
| Açúcares totais | 5,2 g |
| Açúcares adicionados | 0,5 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,3 g |
| Gorduras saturadas | 1,4 g |
| Sódio | 114 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 115 kcal |
| Carboidratos | 4,3 g |
| Açúcares totais | 2,5 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2 g |
| Gorduras saturadas | 0,9 g |
| Fibras alimentares | 0,6 g |
| Sódio | 88 mg |
| Cafeína | 100 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 121 kcal |
| Carboidratos | 5,4 g |
| Açúcares totais | 4,7 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,1 g |
| Gorduras saturadas | 1,3 g |
| Sódio | 118 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 122 kcal |
| Carboidratos | 5,4 g |
| Açúcares totais | 4,3 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,3 g |
| Gorduras saturadas | 1,4 g |
| Fibras alimentares | 0,7 g |
| Sódio | 107 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 122 kcal |
| Carboidratos | 5,4 g |
| Açúcares totais | 4,3 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,3 g |
| Gorduras saturadas | 1,4 g |
| Fibras alimentares | 0,7 g |
| Sódio | 107 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 122 kcal |
| Carboidratos | 5,7 g |
| Açúcares totais | 5 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,1 g |
| Gorduras saturadas | 1,3 g |
| Sódio | 114 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 126 kcal |
| Carboidratos | 6,4 g |
| Açúcares totais | 4,4 g |
| Açúcares adicionados | 0,6 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,3 g |
| Gorduras saturadas | 1,4 g |
| Sódio | 109 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 123 kcal |
| Carboidratos | 5,9 g |
| Açúcares totais | 5,1 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,1 g |
| Gorduras saturadas | 1,3 g |
| Sódio | 116 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 121 kcal |
| Carboidratos | 5,6 g |
| Açúcares totais | 5,1 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,1 g |
| Gorduras saturadas | 1,3 g |
| Sódio | 114 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 121 kcal |
| Carboidratos | 5,1 g |
| Açúcares totais | 4 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,3 g |
| Gorduras saturadas | 1,5 g |
| Fibras alimentares | 0,7 g |
| Sódio | 102 mg |
Porção de 27 g
| Valor energético | 113 kcal |
| Carboidratos | 3,5 g |
| Açúcares totais | 3,5 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2,1 g |
| Gorduras saturadas | 1,3 g |
| Sódio | 107 mg |
Porção de 30 g
| Valor energético | 118 kcal |
| Carboidratos | 5 g |
| Açúcares totais | 3,6 g |
| Açúcares adicionados | 0,2 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 2 g |
| Gorduras saturadas | 0,8 g |
| Sódio | 88 mg |
A tabela nutricional deste sabor está no rótulo da embalagem.
Não contém quantidades significativas de gorduras trans. Percentuais de valores diários no rótulo.
Os sabores Cookies, Butter Cookies e Banoffee levam biscoito de trigo e contêm glúten. Os outros não levam glúten na receita, mas a fábrica também processa trigo, então pode haver traços.
A Dux não adoça com açúcar. Os sabores com biscoito têm até 0,6 g de açúcar adicionado por dose, que vem do próprio biscoito.
O concentrado é mais cremoso, com 20 g de proteína por dose. O Dux Isolado passa por mais filtragem: 24 g de proteína e quase nada de carboidrato e gordura.
